CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU
– Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020 giữa Văn Phòng đăng ký đất đai Tỉnh Bắc Ninh với Công ty TNHH chuyển nhà Thành Hưng số 1.
– Căn cứ quyết định số 92.1/QĐ-VPĐK ngày 13/5/2020 về việc chỉ định thầu thực hiện chuyển tài sản, trang thiết bị của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Thành.
– Căn cứ vào công việc thực tế hoàn thành.
Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2020 Hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A : VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ : Số 188 Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0222.3825.363
Mã số thuế : 2300267424
Đại diện : Ông Nguyễn Duy Hồng – Chức vụ: Giám đốc
Số TK : 3714.0.1040191.00000 tại Kho Bạc Nhà Nước Bắc Ninh
Bên B : CÔNG TY TNHH CHUYỂN NHÀ THÀNH HƯNG SỐ 1
Địa chỉ : Số nhà 14 Ngõ 898 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (024) 37.733.733
Mã số thuế : 0108555889
Đại diện : Bà Hoàng Thị Bích Luyến – Chức vụ: Giám đốc
Số TK : 110002681377 tại Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Đông Anh

Hai bên thống nhất nghiệm thu Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020, nội dung cụ thể như sau:
Bên B đã hoàn thành công việc theo đúng Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020, cụ thể:
| TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá
(VNĐ) |
Thành tiền (VNĐ) |
| 1 | Bàn làm việc | Chiếc | 9 | 100.000 | 900.000 |
| 2 | Bàn mặt kính | Chiếc | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | Giá đựng tài liệu + tài liệu trên giá | Chiếc | 16 | 250.000 | 4.000.000 |
| 4 | Tủ các loại + tài liệu trong tủ | Chiếc | 11 | 200.000 | 2.200.000 |
| 5 | Máy tính | Bộ | 14 | 100.000 | 1.400.000 |
| 6 | Máy in | Chiếc | 9 | 70.000 | 630.000 |
| 7 | Máy Scan | Chiếc | 2 | 70.000 | 140.000 |
| 8 | Máy phô tô | Chiếc | 2 | 250.000 | 500.000 |
| 9 | Ghế | Chiếc | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 10 | Két sắt | Chiếc | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 12 | Thiết bị cân bằng tải | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 13 | Lưu điện | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | Quạt trần | Chiếc | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Rèm cửa | Chiếc | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | Phích điện | Chiếc | 2 | 50.000 | 100.000 |
| 17 | Tháo, lắp, bảo dưỡng điều hòa | 10.170.000 | |||
| 17.1 | Tháo điều hòa | Bộ | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 17.2 | Bảo dưỡng điều hòa | Bộ | 1.000.000 | ||
| Vệ sinh bảo dưỡng | Bộ | 5 | 100.000 | 500.000 | |
| Nạp ga bổ sung | Bộ | 5 | 100.000 | 500.000 | |
| 17.3 | Lắp điều hòa | 8.270.000 | |||
| Công lắp đặt | Bộ | 5 | 350.000 | 1.750.000 | |
| Vật tư phát sinh | 2.170.000 | ||||
| Ống đồng loại 12mm | M | 8 | 200.000 | 1.600.000 | |
| Ống đồng loại 16mm | M | 8 | 250.000 | 2.000.000 | |
| Vật tư phụ kiện lắp đặt | Bộ | 5 | 50.000 | 250.000 | |
| Aptomat | Bộ | 5 | 100.000 | 500.000 | |
| 18 | Hồ sơ, tài liệu, một số trang thiết bị khác | 1.500.000 | |||
| Cộng | 23.350.000 | ||||
| Thuế GTGT 10% | 2.335.000 | ||||
| Tổng cộng | 25.685.000 | ||||
| (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn) | |||||
Văn bản được thông qua, các bên nhất trí và lập thành 03 (ba) bản, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.
| ĐẠI DIỆN BÊN A
|
ĐẠI DIỆN BÊN B
|